حداقل بازده الکتروموتورهای ABB با توجه به توان و کلاس های بازدهی مختلف
IE3 (راندمان ممتاز) | IE2 (راندمان بالا) | IE1 (راندمان استاندارد) | توان (کیلووات) | ||||||
6 پل | 4 پل | 2 پل | 6 پل | 4 پل | 2 پل | 6 پل | 4 پل | 2 پل | - |
78.9 | 82.5 | 80.7 | 75.9 | 79.6 | 77.4 | 70 | 72.1 | 72.1 | 0.75 |
81 | 84.1 | 82.7 | 78.1 | 81.4 | 79.6 | 72.9 | 75 | 75 | 1.1 |
82.5 | 85.3 | 84.2 | 79.8 | 82.8 | 81.3 | 75.2 | 77.2 | 77.2 | 1.5 |
84.3 | 86.7 | 85.9 | 81.8 | 84.3 | 83.2 | 77.7 | 79.7 | 79.7 | 2.2 |
85.6 | 87.7 | 87.1 | 83.3 | 85.5 | 84.6 | 79.7 | 81.5 | 81.5 | 3 |
86.8 | 88.6 | 88.1 | 84.6 | 86.6 | 85.8 | 81.4 | 83.1 | 83.1 | 4 |
86.8 | 89.6 | 89.2 | 86 | 87.7 | 87 | 83.1 | 84.7 | 84.7 | 5.5 |
89.1 | 90.4 | 90.1 | 87.2 | 88.7 | 88.1 | 84.7 | 86 | 86 | 7.5 |
90.3 | 91.4 | 91.2 | 88.7 | 89.8 | 89.4 | 86.4 | 87.6 | 87.6 | 11 |
91.2 | 92.1 | 91.9 | 89.7 | 90.6 | 90.3 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 15 |
91.7 | 92.6 | 92.4 | 90.4 | 91.2 | 90.9 | 88.6 | 89.3 | 89.3 | 18.5 |
92.2 | 93 | 92.7 | 90.9 | 91.6 | 91.3 | 89.2 | 89.9 | 89.9 | 22 |
92.9 | 93.6 | 93.3 | 91.7 | 92.3 | 92 | 90.2 | 90.7 | 90.7 | 30 |
93.3 | 93.9 | 93.7 | 92.2 | 92.7 | 92.5 | 90.8 | 91.2 | 91.2 | 37 |
93.7 | 94.2 | 94 | 92.7 | 93.1 | 92.9 | 91.4 | 91.7 | 91.7 | 45 |
94.1 | 94.6 | 94.3 | 93.1 | 93.5 | 93.2 | 91.9 | 92.1 | 92.1 | 55 |
94.6 | 95 | 94.7 | 93.7 | 94 | 93.8 | 92.6 | 92.7 | 92.7 | 75 |
94.9 | 95.2 | 95 | 94 | 94.2 | 94.1 | 92.9 | 93 | 93 | 90 |
95.1 | 95.4 | 95.2 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 110 |
95.4 | 95.6 | 95.4 | 94.6 | 94.7 | 94.6 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 132 |
95.6 | 95.8 | 95.6 | 94.8 | 94.9 | 94.8 | 93.8 | 93.8 | 93.7 | 160 |
95.8 | 96 | 95.8 | 95 | 95.1 | 95 | 94 | 94 | 94 | 200 |
95.8 | 96 | 95.8 | 95 | 95.1 | 95 | 94 | 94 | 94 | 250 |
95.8 | 96 | 95.8 | 95 | 95.1 | 95 | 94 | 94 | 94 | 315 |
95.8 | 96 | 95.8 | 95 | 95.1 | 95 | 94 | 94 | 94 | 355 |
95.8 | 96 | 95.8 | 95 | 95.1 | 95 | 94 | 94 | 94 | 375 |
مقالات مرتبط: