حداقل میزان راندمان الکتروموتورها ABB بر اساس توان و کلاس بازدهی
توان الکتروموتور کیلو وات (KW) | IE1 راندمان استاندارد | IE1 راندمان استاندارد | IE1 راندمان استاندارد |
تعداد پل | ۲ پل | ۴ پل | ۶ پل |
۰٫۷۵ | ۷۲٫۱ | ۷۲٫۱ | ۷۰ |
۱٫۱ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۲٫۹ |
۱٫۵ | ۷۷٫۲ | ۷۷٫۲ | ۷۵٫۲ |
۲٫۲ | ۷۹٫۷ | ۷۹٫۷ | ۷۷٫۷ |
۳ | ۸۱٫۵ | ۸۱٫۵ | ۷۹٫۷ |
۴ | ۸۳٫۱ | ۸۳٫۱ | ۸۱٫۴ |
۵٫۵ | ۸۴٫۷ | ۸۴٫۷ | ۸۳٫۱ |
۷٫۵ | ۸۶ | ۸۶ | ۸۴٫۷ |
۱۱ | ۸۷٫۶ | ۸۷٫۶ | ۸۶٫۴ |
۱۵ | ۸۸٫۷ | ۸۸٫۷ | ۸۸٫۷ |
۱۸٫۵ | ۸۹٫۳ | ۸۹٫۳ | ۸۸٫۶ |
۲۲ | ۸۹٫۹ | ۸۹٫۹ | ۸۹٫۲ |
۳۰ | ۹۰٫۷ | ۹۰٫۷ | ۹۰٫۲ |
۳۷ | ۹۱٫۲ | ۹۱٫۲ | ۹۰٫۸ |
۴۵ |
۹۱٫۷ |
۹۱٫۷ |
۹۱٫۴ |
۵۵ | ۹۲٫۱ | ۹۲٫۱ | ۹۱٫۹ |
۷۵ | ۹۲٫۷ | ۹۲٫۷ | ۹۲٫۶ |
۹۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۹۲٫۹ |
۱۱۰ | ۹۳٫۳ | ۹۳٫۳ | ۹۳٫۳ |
۱۳۲ | ۹۳٫۵ | ۹۳٫۵ | ۹۳٫۵ |
۱۶۰ | ۹۳٫۷ | ۹۳٫۸ | ۹۳٫۸ |
۲۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ |
۲۵۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ |
۳۱۵ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ |
۳۵۵ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ |
۳۷۵ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ |
۰٫۷۵ | ۷۲٫۱ | ۷۲٫۱ | ۷۰ |
توان الکتروموتور کیلو وات (KW) | IE2 راندمان بالا | IE2 راندمان بالا | IE2 راندمان بالا |
تعداد پل | ۲ پل | ۴ پل | ۶ پل |
۰٫۷۵ | ۷۵٫۹ | ۷۹٫۶ | ۷۷٫۴ |
۱٫۱ | ۷۸٫۱ | ۸۱٫۴ | ۷۹٫۶ |
۱٫۵ | ۷۹٫۸ | ۸۲٫۸ | ۸۱٫۳ |
۲٫۲ | ۸۱٫۸ | ۸۴٫۳ | ۸۳٫۲ |
۳ | ۸۳٫۳ | ۸۵٫۵ | ۸۴٫۶ |
۴ | ۸۴٫۶ | ۸۶٫۶ | ۸۵٫۸ |
۵٫۵ |
۸۶ |
۸۷٫۷ |
۸۷ |
۷٫۵ | ۸۷٫۲ | ۸۸٫۷ | ۸۸٫۱ |
۱۱ | ۸۸٫۷ | ۸۹٫۸ | ۸۹٫۴ |
۱۵ | ۸۹٫۷ | ۹۰٫۶ | ۹۰٫۳ |
۱۸٫۵ | ۹۰٫۴ | ۹۱٫۲ | ۹۰٫۹ |
۲۲ | ۹۰٫۹ | ۹۱٫۶ | ۹۱٫۳ |
۳۰ | ۹۱٫۷ | ۹۲٫۳ | ۹۲ |
۳۷ | ۹۲٫۲ | ۹۲٫۷ | ۹۲٫۵ |
۴۵ | ۹۲٫۷ | ۹۳٫۱ | ۹۲٫۹ |
۵۵ | ۹۳٫۱ | ۹۳٫۵ | ۹۳٫۲ |
۷۵ |
۹۳٫۷ |
۹۴ |
۹۳٫۸ |
۹۰ | ۹۴ | ۹۴٫۲ | ۹۴٫۱ |
۱۱۰ | ۹۴٫۵ | ۹۴٫۳ | ۹۴٫۳ |
۱۳۲ | ۹۴٫۶ | ۹۴٫۷ | ۹۴٫۶ |
۱۶۰ | ۹۴٫۸ | ۹۴٫۹ | ۹۴٫۸ |
۲۰۰ | ۹۵ | ۹۵٫۱ | ۹۵ |
۲۵۰ | ۹۵ | ۹۵٫۱ | ۹۵ |
۳۱۵ | ۹۵ | ۹۵٫۱ | ۹۵ |
۳۵۵ | ۹۵ | ۹۵٫۱ | ۹۵ |
۳۷۵ | ۹۵ | ۹۵٫۱ | ۹۵ |
۰٫۷۵ | ۷۵٫۹ | ۷۹٫۶ | ۷۷٫۴ |
توان الکتروموتور کیلو وات (KW) | IE3 راندمان عالی | IE3 راندمان عالی | IE3 راندمان عالی |
تعداد پل | ۲ پل | ۴ پل | ۶ پل |
۰٫۷۵ | ۷۸٫۹ | ۸۲٫۵ | ۸۰٫۷ |
۱٫۱ | ۸۱ | ۸۴٫۱ | ۸۲٫۷ |
۱٫۵ | ۸۲٫۵ | ۸۵٫۳ | ۸۴٫۲ |
۲٫۲ | ۸۴٫۳ | ۸۶٫۷ | ۸۵٫۹ |
۳ | ۸۵٫۶ | ۸۷٫۷ | ۸۷٫۱ |
۴ | ۸۶٫۸ | ۸۸٫۶ | ۸۸٫۱ |
۵٫۵ |
۸۶٫۸ |
۸۹٫۶ |
۸۹٫۲ |
۷٫۵ | ۸۹٫۱ | ۹۰٫۴ | ۹۰٫۱ |
۱۱ | ۹۰٫۳ | ۹۱٫۴ | ۹۱٫۲ |
۱۵ | ۹۱٫۲ | ۹۲٫۱ | ۹۱٫۹ |
۱۸٫۵ | ۹۱٫۷ | ۹۲٫۶ | ۹۲٫۴ |
۲۲ | ۹۲٫۲ | ۹۳ | ۹۲٫۷ |
۳۰ | ۹۲٫۹ | ۹۳٫۶ | ۹۳٫۳ |
۳۷ | ۹۳٫۳ | ۹۳٫۹ | ۹۳٫۷ |
۴۵ | ۹۳٫۷ | ۹۴٫۲ | ۹۴ |
۵۵ | ۹۴٫۱ | ۹۴٫۶ | ۹۴٫۳ |
۷۵ |
۹۴٫۶ |
۹۵ |
۹۴٫۷ |
۹۰ | ۹۴٫۹ | ۹۵٫۲ | ۹۵ |
۱۱۰ | ۹۵٫۱ | ۹۵٫۴ | ۹۵٫۲ |
۱۳۲ | ۹۵٫۴ | ۹۵٫۶ | ۹۵٫۴ |
۱۶۰ | ۹۵٫۶ | ۹۵٫۸ | ۹۵٫۶ |
۲۰۰ | ۹۵٫۸ | ۹۶ | ۹۵٫۸ |
۲۵۰ | ۹۵٫۸ | ۹۶ | ۹۵٫۸ |
۳۱۵ | ۹۵٫۸ | ۹۶ | ۹۵٫۸ |
۳۵۵ | ۹۵٫۸ | ۹۶ | ۹۵٫۸ |
۳۷۵ | ۹۵٫۸ | ۹۶ | ۹۵٫۸ |
۰٫۷۵ | ۷۸٫۹ | ۸۲٫۵ | ۸۰٫۷ |
CODE IK
IK XX این طبقه بندی میزان حافظت الکتروموتور در برابر ضربات و اثرات مکانیکی خارج از الکتروموتور است. الکتروموتورهای ABB در کلاس IK 08 کار می کنند. رابطه بین کد IK و انرژی مکانیکی به صورت زیر نشان داده می شود:
انرژی ضربه بر حسب ژول | XX | IK |
بدون حافظت با توجه به استاندارد EN 50102 | ۰ | IK |
۰٫۱۵ | ۰۱ | IK |
۰٫۲ | ۰۲ | IK |
۰٫۳۵ | ۰۳ | IK |
۰٫۵ | ۰۴ | IK |
۰٫۷ | ۰۵ | IK |
۱ | ۰۶ | IK |
۲ | ۰۷ | IK |
۵ | ۰۸ | IK |
۱۰ | ۰۹ | IK |
۲۰ | ۱۰ | IK |
نحوه نام گذاری و پلاک خوانی الکتروموتورهای ABB
نوع موتور | M3BP | – |
سایز فریم | ۱۶۰MLC | – |
کد محصول | ۳ | ۱ |
کد محصول | G | ۲ |
کد محصول | B | ۳ |
کد محصول | P | ۴ |
کد محصول | ۱ | ۵ |
کد محصول | ۶ | ۶ |
کد محصول | ۱ | ۷ |
کد محصول | ۰ | ۸ |
کد محصول | ۳ | ۹ |
کد محصول | ۳ | ۱۰ |
کد محصول | – | ۱۱ |
نحوه نصب، ولتاژ، فرکانس | A | ۱۲ |
نحوه نصب، ولتاژ، فرکانس | D | ۱۳ |
نحوه نصب، ولتاژ، فرکانس | G | ۱۴ |
کدهای دیگر | ۰۰۳ | – |
انواع الکتروموتورهای ABB
اسم الکتروموتور ABB | توان خروجی الکتروموتور کیلو وات | سایز فریم الکتروموتور |
الکتروموتور بدنه چدن ABB IE2 | ۰٫۲۵ الی ۱۰۰۰ | ۷۱ الی ۴۵۰ |
الکتروموتور بدنه چدن ABB IE3 | ۰٫۲۵ الی ۳۵۵ | ۷۱ الی ۳۵۵ |
الکتروموتور بدنه چدن ABB IE4 | ۷۵ الی ۳۵۵ | ۲۸۰ الی ۳۵۵ |
الکتروموتور بدنه آلومنیوم ABB IE2 | ۰٫۱۲ الی ۹۰ | ۶۳ الی ۲۸۰ |
الکتروموتور بدنه آلومنیوم ABB IE3 | ۰٫۷۵ الی ۵۵ | ۸۰ الی ۲۵۰ |
الکتروموتور بدنه چدن ABB IE2 | ۰٫۲۵ الی ۲۵۰ | ۷۱ الی ۳۵۵ |
الکتروموتور بدنه آلومنیوم ABB IE2 | ۰٫۰۶ الی ۵۵ | ۵۶ الی ۲۵۰ |
الکتروموتور بدنه چدن ABB IE3 | ۷٫۵ الی ۳۵۵ | ۱۳۲ الی ۳۵۵ |
مقالات مرتبط: