پمپ پنتاکس دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.این نوع پمپ ایتالیایی به سادگی توانسته است در بازار های جهانی توانایی های خود را به نمایش در آورد و ویژگی های خاص آن دلیل مناسبی برای استفاده از این نوع پمپ می باشد . در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به نصبت مشخصات فنی آن آماده کرده ایم.

 

مدل
نوع پمپ قدرت (hp) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی دهانه ورودی (اینچ) دهانه خروجی (اینچ)
(m³/h)
مدل
نوع پمپ
قدرت (hp)
حداکثر ارتفاع (m)
حداکثر آبدهی
دهانه ورودی (اینچ)
دهانه خروجی (اینچ)
(m³/h)
CH150 یک و نیم اسب ارتفاع بالا تکفاز 1.5 24.5 30 "2 "2
CH200 دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تکفاز 2 28 30 "2 "2
CH300 سه اسب ارتفاع بالا تکفاز 3 33.5 30 "2 "2
CHT200 دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا سه فاز 2 28 30 "2 "2
CHT300 دو اینچ سه اسب ارتفاع بالا سه فاز 3 33.5 30 "2 "2
CHT400 چهار اسب ارتفاع بالا سه فاز 4 31.8 42 "3 "2
CHT550 پنج و نیم اسب ارتفاع بالا سه فاز 5.5 37 42 "3 "2
CS100/2 دو اینچ یک اسب تکفاز 1 12.6 18 "2 "2
CS150/2 دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز 1.5 12.3 48 "2 "2
CSB100/2 دو اینچ یک اسب تکفاز 1 17.5 18 "2 "2
CSB150/2 دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز 1.5 21.5 24 "2 "2
CS200/2 دو اینچ دو اسب تکفاز 2 13.8 54 "2 "2
CS200/3 سه اینچ دو اسب تکفاز 2 14.2 54 "3 "3
CS300/3 سه اینچ سه اسب تکفاز 3 17.5 60 "3 "3
CS450/4 چهار اینچ چهار و نیم اسب تکفاز 4.5 13.5 96 "4 "4
CST150/2 دو اینچ یک و نیم اسب سه فاز 1.5 12.3 48 "2 "2
CST200/2 دو اینچ دو اسب سه فاز 2 13.8 54 "2 "2
CST200/3 سه اینچ دو اسب سه فاز 2 14.2 54 "3 "3
CST300/3 سه اسب سه اینچ سه فاز 3 17.5 60 "3 "3
CST400/3 چهار اسب سه اینچ سه فاز 4 21.5 72 "3 "3
CST450/4 چهار اسب چهار اینچ سه فاز 4 13.5 96 "4 "4
CST550/4 پنج ونیم اسب چهار اینچ سه فاز 5.5 17 96 "4 "4
             

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروپمپ پنتاکس مشخصات و ویژگی